This page contains holding orders and revocations for food imports for the previous 2 reporting years.
Holding orders for failing food
We apply a holding order for imported food:
- that has failed inspection. See failing food reports.
- if there are reasonable grounds for believing the food would fail an inspection.
We ensure future consignments of this food are inspected under the Imported Food Inspection Scheme (IFIS).
Holding orders apply until the basis for the holding order no longer applies or when there have been 5 consecutive passes demonstrating a history of compliance.
Previous holding orders
These tables show holding orders we’ve applied in the previous 2 years.
If you wish to view holding orders that are older than 2 years, please contact Imported Food at foodimp@aff.gov.au.
See the orders for the current year.
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 20091 | Dried plum | PDF (165 KB), DOCX (86 KB) |
| 20092 | Green tea drink | PDF (165 KB), DOCX (86 KB) |
| 20093 | Soft drink | PDF (166 KB), DOCX (86 KB) |
| 20094 | Soft drink | PDF (165 KB), DOCX (86 KB) |
| 20096 | Dried orange | PDF (165 KB), DOCX (86 KB) |
| 20097 | Decaffeinated ground coffee | PDF (165 KB), DOCX (86 KB) |
| 20098 | Pasta | PDF (164 KB), DOCX (86 KB) |
| 20104 | Frozen mulberry | PDF (165 KB), DOCX (86 KB) |
| 20109 | Ultra sweet glutinous corn | PDF (165 KB), DOCX (87 KB) |
| 20110 | Frozen pandan leaves | PDF (165 KB), DOCX (87 KB) |
| 20118 | Pasta | PDF (165 KB), DOCX (87 KB) |
| 20122 | Dragon fruit | PDF (164 KB), DOCX (87 KB) |
| 20123 | Seasoning | PDF (165 KB), DOCX (87 KB) |
| 20124 | Mixed vegetables | PDF (164 KB), DOCX (87 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 20050 | Farm raised frozen tilapia fish | PDF (165 KB), DOCX (86 KB) |
| 20056 | Super C sweets orange | PDF (165 KB), DOCX (86 KB) |
| 20063 | Fruit granola | PDF (165 KB), DOCX (86 KB) |
| 20064 | Granola | PDF (165 KB), DOCX (86 KB) |
| 20065 | Spinach (frozen), Fenugreek leaves (frozen) | PDF (165 KB), DOCX (86 KB) |
| 20079 | Black sesame soymilk (UHT) | PDF (165 KB), DOCX (86 KB) |
| 20105 | Chopped spinach (frozen) | PDF (165 KB), DOCX (87 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 20006 | Rice | PDF (159 KB), DOCX (88 KB) |
| 20007 | Poha (flattened rice) | PDF (159 KB), DOCX (88 KB) |
| 20008 | Cowpeas (frozen) | PDF (161 KB), DOCX (88 KB) |
| 20009 | Dried mango | PDF (159 KB), DOCX (88 KB) |
| 20010 | Barramundi fillets, skinless, boneless | PDF (160 KB), DOCX (88 KB) |
| 20012 | Fresh lychee | PDF (160 KB), DOCX (88 KB) |
| 20014 | Fresh garlic shoots | PDF (161 KB), DOCX (88 KB) |
| 20016 | Dried red dates (Jujube) | PDF (162 KB), DOCX (88 KB) |
| 20017 | Cereal based beverage mix | PDF (160 KB), DOCX (88 KB) |
| 20027 | Rice flour | PDF (159 KB), DOCX (88 KB) |
| 20040 | Confectionary - mints | PDF (160 KB), DOCX (89 KB) |
| 20043 | Biscuits – various flavours | PDF (161 KB), DOCX (89 KB) |
| 20044 | Dehydrated lemon | PDF (159 KB), DOCX (88 KB) |
| 20045 | Dragon fruit fresh | PDF (159 KB), DOCX (88 KB) |
| 20053 | Soft shell crab | PDF (160 KB), DOCX (88 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19975 | Thai basil cubes and frozen melinjo leaves | PDF (167 KB), DOCX (83 KB) |
| 19988 | Flour - kunci biru, and flour - segitiga biru | PDF (166 KB), DOCX (86 KB) |
| 19996 | Dried apple dices | PDF (165 KB), DOCX (86 KB) |
| 20005 | Dried red dates (jujubes) | PDF (166 KB), DOCX (86 KB) |
| 20011 | Plum and fruit vegetables probiotics beverage powder | PDF (166 KB), DOCX (87 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19921 | Fresh lychee | PDF (168 KB), DOCX (95 KB) |
| 19922 | Roasted vermicelli | PDF (168 KB), DOCX (95 KB) |
| 19928 | Frozen raw vannamei prawns | PDF 169( KB), DOCX (96 KB) |
| 19930 | Orange tang (drink mix) | PDF (168 KB), DOCX (96 KB) |
| 19931 | Dried longan meat | PDF (168 KB), DOCX (95 KB) |
| 19937 | Cereal - various varieties | PDF (170 KB), DOCX (96 KB) |
| 19948 | Longevity mushrooms chocolate fudge | PDF (168 KB), DOCX (95 KB) |
| 19949 | Rice beans (Vigna angularis) | PDF (173 KB), DOCX (96 KB) |
| 19950 | Green raisins | PDF (169 KB), DOCX (95 KB) |
| 19951 | Fresh lychee | PDF (168 KB), DOCX (95 KB) |
| 19965 | Candlenut kemiri | PDF (168 KB), DOCX (96 KB) |
| 19966 | Candlenut kemiri | PDF (168 KB), DOCX (96 KB) |
| 19967 | Persimmon | PDF (168 KB), DOCX (95 KB) |
| 19968 | Frozen snake gourd | PDF (168 KB), DOCX (96 KB) |
| INC25002 | Durian mochi | PDF (168 KB), DOCX (71 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19884 | Grated coconut | PDF (165 KB), DOCX (91 KB) |
| 19890 | Green chilli | PDF (164 KB), DOCX (91 KB) |
| 19892 | Vermicelli | PDF (164 KB), DOCX (91 KB) |
| 19893 | Long beans | PDF (164 KB), DOCX (93 KB) |
| 19894 | Fresh lychee | PDF (165 KB), DOCX (91 KB) |
| 19895 | Raisins | PDF (164 KB), DOCX (91 KB) |
| 19896 | Spinach (finely chopped & in blocks) | PDF (164 KB), DOCX (91 KB) |
| 19902 | Frozen grated coconut | PDF (164 KB), DOCX (91 KB) |
| 19908 | Frozen sliced coconut | PDF (164 KB), DOCX (91 KB) |
| 19913 | Strawberries (frozen) | PDF (165 KB), DOCX (91 KB) |
| 19914 | Dry radish leaves | PDF (164 KB), DOCX (91 KB) |
| 19916 | Fresh Lychees | PDF (164 KB), DOCX (91 KB) |
| REC25003 | Oh Gamja Oh! Potato | PDF (165 KB), DOCX (68 KB) |
| REC25004 | Oh Gamja BBQ Oh! Potato BBQ | PDF (166 KB), DOCX (68 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19837 | Red salty plum | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19852 | Margarine | PDF (161 KB), DOCX (87 KB) |
| 19853 | Fenugreek leaves | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19873 | Roasted sesame powder | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19874 | Fresh sugar snap pea | PDF (161 KB), DOCX (87 KB) |
| 19876 | Chickpea split | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19881 | Pre workout slushie – various flavours | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19883 | Mung Dal | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19807 | Vermicelli | PDF (166 KB), DOCX (82 KB) |
| 19810 | White dragonfruit | PDF (168 KB), DOCX (82 KB) |
| 19815 | Dried salted pangasius fillet | PDF (167 KB), DOCX (85 KB) |
| 19822 | Frozen spinach | PDF (167 KB), DOCX (85 KB) |
| 19826 | Bourn Vita (cereal-based drink powder) | PDF (167 KB), DOCX (83 KB) |
| 19836 | Fresh yams | PDF (166 KB), DOCX (85 KB) |
| REC25001 | Taro premix powder Taro powder | PDF (166 KB), DOCX (68 KB) |
| REC25002 | Chocolate powder | PDF (166 KB), DOCX (68 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19776 | Candied papaya pieces - various flavours | PDF (166 KB), DOCX (91 KB) |
| 19784 | Flavoured formulated beverage | PDF (165 KB), DOCX (91 KB) |
| 19788 | Ivy gourd | PDF (163 KB), DOCX (91 KB) |
| INC25001 | Organic crushed garlic, Garlic, IQF peeled garlic | PDF (164 KB), DOCX (67 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19730 | Processed cereal | PDF (165 KB), DOCX (88 KB) |
| 19736 | Frozen taro pieces | PDF (166 KB), DOCX (88 KB) |
| 19743 | Jujube (red dates – Ziziphus jujuba) | PDF (174 KB), DOCX (88 KB) |
| 19748 | Frozen dates | PDF (166 KB), DOCX (88 KB) |
| 19755 | Fresh sugar snap pea | PDF (167 KB), DOCX (88 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19690 | Dragon fruit (white) | PDF (166 KB), DOCX (83 KB) |
| 19694 | Alcoholic mixed drink | PDF (167 KB), DOCX (85 KB) |
| 19700 | Frozen raspberries | PDF (166 KB), DOCX (85 KB) |
| 19702 | Sweet amla candy | PDF (166 KB), DOCX (85 KB) |
| 19709 | Cassava chips | PDF (166 KB), DOCX (85 KB) |
| 19710 | Fresh sugar snap pea | PDF (167 KB), DOCX (86 KB) |
| 19723 | Beancurd sheets | PDF (167 KB), DOCX (85 KB) |
| 19735 | IQF spinach chopped | PDF (166 KB), DOCX (86 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19579 | Frozen whole barramundi | PDF (168 KB), DOCX (88 KB) |
| 19638 | Bourn vita (cereal-based drink powder) | PDF (167 KB), DOCX (91 KB) |
| 19643 | Mung dall (Vigna radiata) | PDF (167 KB), DOCX (87 KB) |
| 19644 | Brown sultana | PDF (167 KB), DOCX (90 KB) |
| 19647 | Taro | PDF (166 KB), DOCX (90 KB) |
| 19650 | Figs | PDF (167 KB), DOCX (88 KB) |
| 19651 | Caffeine pouches– various flavours | PDF (169 KB), DOCX (90 KB) |
| 19652 | Squid snacks | PDF (166 KB), DOCX (88 KB) |
| 19654 | Fresh snow peas, Fresh sugar snap pea | PDF (166 KB), DOCX (88 KB) |
| 19659 | Sukkary dates | PDF (166 KB), DOCX (91 KB) |
| 19661 | Pears, Asian pear | PDF (166 KB), DOCX (88 KB) |
| 19663 | Ashwagandha powder (Withnia somnifera) | PDF (166 KB), DOCX (91 KB) |
| 19671 | Fresh dragon fruit (red) | PDF (166 KB), DOCX (88 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19556 | Fermented bean curd | PDF (167 KB), DOCX (85 KB) |
| 19562 | Chrysanthemum & sugar free jasmine tea | PDF (168 KB), DOCX (83 KB) |
| 19573 | Ajwa al-madina dried dates | PDF (167 KB), DOCX (85 KB) |
| 19574 | Frozen shredded coconut | PDF (166 KB), DOCX (85 KB) |
| 19578 | Green cut mango | PDF (167 KB), DOCX (85 KB) |
| 19581 | Roasted gram split | PDF (166 KB), DOCX (85 KB) |
| 19586 | Fresh onion flowers | PDF (166 KB), DOCX (85 KB) |
| 19592 | Coloured confectionary | PDF (166 KB), DOCX (86 KB) |
| 19615 | Black eyed beans | PDF (166 KB), DOCX (85 KB) |
| 19616 | Fresh sugar snap peas | PDF (166 KB), DOCX (85 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19498 | Maize & soya protein cereal | PDF (162KB), DOCX (87KB) |
| 19513 | Toor dal (Cajanus cajan) | PDF (163KB), DOCX (87KB) |
| 19515 | Mouth freshener - various flavours | PDF (162KB), DOCX (87KB) |
| 19528 | Dried tofu (salt baked flavour) | PDF (161KB), DOCX (87KB) |
| 19532 | Taro powder | PDF (160KB), DOCX (88KB) |
| 19537 | Mixed fruit jam | PDF (160KB), DOCX (88KB) |
| 19544 | Fried young taro | PDF (161KB), DOCX (88KB) |
| 19561 | Frozen soft shell crab | PDF (160KB), DOCX (88KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19440 | Frozen lime leaves | PDF (166 KB), DOCX (85 KB) |
| 19454 | Frozen silkworm pupae | PDF (166 KB), DOCX (85 KB) |
| 19457 | Mountain Dew | PDF (166 KB), DOCX (82 KB) |
| 19474 | Clover chips - various flavours | PDF (168 KB), DOCX (85 KB) |
| 19499 | Organic Mushroom Coffee (Focus), Mushroom Cocoa (Cocoa Flavour), Mushroom Cocoa (Coconut Milk Flavour) | PDF (167 KB), DOCX (85 KB) |
| 19500 | Miracle fruit - freeze dried | PDF (160 KB), DOCX (85 KB) |
| 19501 | Coltsfoot leaves - organic | PDF (167 KB), DOCX (82 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19366 | Frozen Chinese leek | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19379 | Green sultana | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19380 | Fresh onion flowers | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19389 | Peeled beans | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19389 | Sweet honey beans | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19390 | Dal (Vigna radiata) | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19392 | Preserved Plum | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19392 | Licorice plum | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19393 | Carbonated water | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19398 | Pan masala (mouth freshener) | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19418 | Enhanced ground coffee | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19419 | Raspberries | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19426 | Frozen yam | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| INC24017 | Energy drinks –Toxic Waste - various flavours | PDF (162 KB), DOCX (87 KB) |
| INC24018 | Energy drinks –Toxic Waste - various flavours | PDF (162 KB), DOCX (87 KB) |
| INC24019 | Energy drinks –Toxic Waste - various flavours | PDF (162 KB), DOCX (87 KB) |
| INC24020 | Energy drinks –Toxic Waste - various flavours | PDF (162 KB), DOCX (87 KB) |
| INC24021 | Energy drinks –Toxic Waste - various flavours | PDF (162 KB), DOCX (87 KB) |
| INC24022 | Energy drinks –Toxic Waste - various flavours | PDF (162 KB), DOCX (87 KB) |
| INC24023 | Energy drinks –Toxic Waste - various flavours | PDF (162 KB), DOCX (87 KB) |
| INC24024 | Energy drinks –Toxic Waste - various flavours | PDF (162 KB), DOCX (87 KB) |
| INC24025 | Energy drinks –Toxic Waste - various flavours | PDF (162 KB), DOCX (87 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19310 | Dried crisp winter jujube | PDF (161 KB), DOCX (70 KB) |
| 19314 | Fresh mango | PDF (160 KB), DOCX (67 KB) |
| 19316 | Strawberry sharbat | PDF (160 KB), DOCX (90 KB) |
| 19327 | Medium fat spread - original | PDF (160 KB), DOCX (87 KB) |
| 19330 | Clover chips - various flavours | PDF (162 KB), DOCX (87 KB) |
| 19340 | Dragon fruit | PDF (160 KB), DOCX (90 KB) |
| 19360 | Breakfast cereal - hazelnut, milk chocolate | PDF (162 KB), DOCX (90 KB) |
| 19361 | Longans | PDF (162 KB), DOCX (87 KB) |
| 19369 | Braised brown sauce | PDF (162 KB), DOCX (87 KB) |
| 19374 | Instant noodles - various flavours, Fried noodles - various flavours | PDF (163 KB), DOCX (90 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19247 | Frozen shepherd purse | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19248 | Frozen IQF soft shell crabs | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19251 | Fresh onion flowers | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19264 | Headless smoked catfish, Fresh water catfish powder, Fresh water smoked headless catfish | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19275 | Red dates, Dried split red dates | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19276 | Dried hawthorn, Dried longan | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19284 | Mouth freshener – various flavours | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19285 | Curry leaves (kari patta) | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19286 | Vine leaves frozen | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19292 | Gripe water | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19293 | Frozen basa fillets | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19296 | Fresh lychee | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19298 | Dried cherries | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19299 | Frozen mixed berries | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19302 | Dried jujube dates - seedless | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19304 | Guarana energy pods | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19307 | Chaunsa mango nectar | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| 19312 | Clover corn chips - ham and cheese, chili and cheese | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| INC24015 | Energy drinks – various flavours | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| INC24016 | Energy drinks – various flavours | PDF ( KB), DOCX ( KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19205 | Dates | PDF (164 KB), DOCX (65 KB) |
| 19213 | Frozen grass carp slices | PDF (163 KB), DOCX (64 KB) |
| 19223 | Full granola low carb berry & cacao taste | PDF (164 KB), DOCX (62 KB) |
| 19225 | Honeycomb | PDF (164 KB), DOCX (64 KB) |
| 19226 | Fresh sugar snap and fresh snow peas | PDF (163 KB), DOCX (65 KB) |
| 19246 | Green sultana raisin (kishmish) | PDF (163 KB), DOCX (62 KB) |
| INC24010 | Uncle Frog mushroom gummies – cordyceps & lion’s mane | PDF (163 KB), DOCX (62 KB) |
| INC24011 | Uncle Frog mushroom gummies – cordyceps & lion’s mane | PDF (163 KB), DOCX (65 KB) |
| INC24012 | Uncle Frog mushroom gummies – cordyceps & lion’s mane | PDF (163 KB), DOCX (65 KB) |
| INC24013 | Beer | PDF (163 KB), DOCX (65 KB) |
| REC24003 | Leslie's brand clover chips – all flavours | PDF (165 KB), DOCX (65 KB) |
| REC24004 | Leslie's brand clover chips – all flavours | PDF (163 KB), DOCX (65 KB) |
| REC24005 | Leslie's brand clover chips – all flavours | PDF (165 KB), DOCX (65 KB) |
| REC24006 | Leslie's brand clover chips – all flavours | PDF (165 KB), DOCX (65 KB) |
| REC24007 | Leslie's brand clover chips – all flavours | PDF (165 KB), DOCX (65 KB) |
| REC24008 | Leslie's brand clover chips – all flavours | PDF (165 KB), DOCX (62 KB) |
| REC24009 | Leslie's brand clover chips – all flavours | PDF (165 KB), DOCX (65 KB) |
| REC24010 | Leslie's brand clover chips – all flavours | PDF (165 KB), DOCX (65 KB) |
| REC24011 | Leslie's brand clover chips – all flavours | PDF (165 KB), DOCX (65 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19106 | Guava bites | PDF (162 KB), DOCX (70 KB) |
| 19142 | Green sultanas | PDF (162 KB), DOCX (70 KB) |
| 19147 | Momogi stick chocolate flavour | PDF (161 KB), DOCX (70 KB) |
| 19148 | Narang sweet (confectionary) | PDF (162 KB), DOCX (70 KB) |
| 19149 | Wild sesame stew | PDF (162 KB), DOCX (70 KB) |
| 19157 | Dry mango powder | PDF (161 KB), DOCX (70 KB) |
| 19169 | Dry dates kharik | PDF (161 KB), DOCX (70 KB) |
| 19177 | Frozen sliced banana | PDF (162 KB), DOCX (70 KB) |
| 19178 | Jumbo mango | PDF (161 KB), DOCX (70 KB) |
| 19163 | Iberica boneless acorn ham | PDF (162 KB), DOCX (70 KB) |
| 19245 | Mouth freshener (Bombay sweet supari) | PDF (163 KB), DOCX (70 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19094 | Sichuan fish fillet with pickled mustard | PDF (156 KB), DOCX (66 KB) |
| 19095 | Black fish fillet | PDF (158 KB), DOCX (66 KB) |
| 19096 | Black fish fillet | PDF (156 KB), DOCX (66 KB) |
| 19132 | Almond jelly | PDF (156 KB), DOCX (66 KB) |
| 19138 | Non roasted vermicelli | PDF (156 KB), DOCX (66 KB) |
| 19140 | Energy drink | PDF (159 KB), DOCX (67 KB) |
| REC24002 | FRISP oats – various flavours | PDF (158 KB), DOCX (66 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19060 | Jelly cups | PDF (158 KB), DOCX (64 KB) |
| 19066 | Corn vermicelli | PDF (157 KB), DOCX (67 KB) |
| 19073 | Dried golden lohankuo | PDF (157 KB), DOCX (67 KB) |
| 19090 | Mouth freshener (flavoured pan masala) | PDF (156 KB), DOCX (67 KB) |
| 19100 | Three seeds rusks sliced | PDF (156 KB), DOCX (70 KB) |
| INC24006 | Energy drinks – various flavours | PDF (159 KB), DOCX (67 KB) |
| INC24007 | Energy drinks – various flavours | PDF (159 KB), DOCX (67 KB) |
| INC24008 | Energy drinks – various flavours | PDF (159 KB), DOCX (67 KB) |
| INC24009 | Energy drinks – various flavours | PDF (159 KB), DOCX (67 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 19013 | Spirit cooler (sour apple) | PDF (158 KB), DOCX (67 KB) |
| 19019 | Kithul flour | PDF (158 KB), DOCX (67 KB) |
| 19020 | Chocolate ornaments | PDF (158 KB), DOCX (67 KB) |
| 19021 | Guava bites | PDF (158 KB), DOCX (67 KB) |
| 19026 | Nestrum original cereal | PDF (158 KB), DOCX (67 KB) |
| 19037 | Celery (diced) | PDF (159 KB), DOCX (67 KB) |
| 19039 | Jelly | PDF (159 KB), DOCX (67 KB) |
| 19040 | Fresh dragon fruit | PDF (159 KB), DOCX (67 KB) |
| 19042 | Fresh green mango | PDF (158 KB), DOCX (67 KB) |
| 19055 | Strawberries | PDF (159 KB), DOCX (67 KB) |
| 19057 | Fruit drink | PDF (160 KB), DOCX (67 KB) |
| Holding order number | Product description | Holding order Instruments |
|---|---|---|
| 18953 | Cheese-flavoured crackers | PDF (158 KB), DOCX (66 KB) |
| 18970 | BBQ Flavoured Snack | PDF (158 KB), DOCX (66 KB) |
| 18977 | Bitter gourd | PDF (158 KB), DOCX (66 KB) |
| 18982 | Frozen celery filling Frozen coriander filling | PDF (158 KB), DOCX (66 KB) |
| 18983 | Long raisins | PDF (159 KB), DOCX (66 KB) |
| 18985 | Snakehead fish slice | PDF (158 KB), DOCX (66 KB) |
| 18988 | Snakehead fish cutlets | PDF (158 KB), DOCX (66 KB) |
| INC24001 | Energy drinks - various flavours | PDF (160 KB), DOCX (70 KB) |
| INC24002 | Energy drinks - various flavours | PDF (160 KB), DOCX (70 KB) |
| INC24003 | Energy drinks - various flavours | PDF (160 KB), DOCX (70 KB) |
| INC24004 | Energy drinks - various flavours | PDF (160 KB), DOCX (70 KB) |
Revocations for failing food
We revoke holding orders on failing food when the circumstances specified for revocation have been met.
Previous revocations
These tables show revocations we’ve applied in the previous 2 years.
If you wish to view revocations that are older than 2 years, please contact Imported Food at foodimp@aff.gov.au.
See the revocations for the current year.
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order December 2025 PDF | 216 KB |
| Instruments revoking a holding order December 2025 DOCX | 88 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order November 2025 PDF | 210 KB |
| Instruments revoking a holding order November 2025 DOCX | 86 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order October 2025 PDF | 210 KB |
| Instruments revoking a holding order October 2025 DOCX | 89 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order September 2025 PDF | 215 KB |
| Instruments revoking a holding order September 2025 DOCX | 87 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order August 2025 PDF | 234 KB |
| Instruments revoking a holding order August 2025 DOCX | 99 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order July 2025 PDF | 208 KB |
| Instruments revoking a holding order July 2025 DOCX | 91 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order June 2025 PDF | 242 KB |
| Instruments revoking a holding order June 2025 DOCX | 93 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order May 2025 PDF | 196 KB |
| Instruments revoking a holding order May 2025 DOCX | 84 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order April 2025 PDF | 241 KB |
| Instruments revoking a holding order April 2025 DOCX | 97 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order March 2025 PDF | 218 KB |
| Instruments revoking a holding order March 2025 DOCX | 89 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order February 2025 PDF | 244 KB |
| Instruments revoking a holding order February 2025 DOCX | 91 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order January 2025 PDF | 203 KB |
| Instruments revoking a holding order January 2025 DOCX | 86 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order December 2024 PDF | 201 KB |
| Instruments revoking a holding order December 2024 DOCX | 84 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order November 2024 PDF | 192 KB |
| Instruments revoking a holding order November 2024 DOCX | 86 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order October 2024 PDF | 228 KB |
| Instruments revoking a holding order October 2024 DOCX | 84 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order September 2024 PDF | 227 KB |
| Instruments revoking a holding order September 2024 DOCX | 86 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order August 2024 PDF | 227 KB |
| Instruments revoking a holding order August 2024 DOCX | 86 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order July 2024 PDF | 193 KB |
| Instruments revoking a holding order July 2024 DOCX | 66 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order June 2024 PDF | 214 KB |
| Instruments revoking a holding order June 2024 DOCX | 65 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order May 2024 PDF | 197 KB |
| Instruments revoking a holding order May 2024 DOCX | 69 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order April 2024 PDF | 237 KB |
| Instruments revoking a holding order April 2024 DOCX | 66 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order March 2024 PDF | 193 KB |
| Instruments revoking a holding order March 2024 DOCX | 66 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order February 2024 PDF | 207 KB |
| Instruments revoking a holding order February 2024 DOCX | 66 KB |
| Document | File size |
|---|---|
| Instruments revoking a holding order January 2024 PDF | 279 KB |
| Instruments revoking a holding order January 2024 DOCX | 74 KB |